
Aktualny harmonogram treningów Akademii Varsika obowiązuje od 12.12. do odwołania
Grupa czarna: (treningi we wtorki i piątki godz. 17:00, ul. Reymonta 25 - hala)
| 1. | Bawiec Zofia |
| 2. | Bogacki Borys |
| 3. | Gałęziowski Jan |
| 4. | Gałęziowski Józef |
| 5. | Gawron Adam |
| 6. | Grodzki Kajetan |
| 7. | Marciniak Wojciech |
| 8. | Michalczyk Wojciech |
| 9. | Miecznikowski Stanisław |
| 10. | Piekarczyk Jan |
| 11. | Sokołowski Hubert |
| 12. | Jabłoński Wiktor |
Grupa czerwona: (treningi w poniedziałki i środy, godz. 16:15, ul. Międzyparkowa 4 - balon)
| 1. | Benda Oskar |
| 2. | Błotnicki Janek |
| 3. | Głuszkowski Nikodem |
| 4. | Godlewski Janek |
| 5. | Gutkowski Bartek |
| 6. | Jedruszuk Janek |
| 7. | Kiełkiewicz Kuba |
| 8. | Klimczak Piotrek |
| 9. | Kocik Maciek |
| 10. | Komosińska Janka |
| 11. | Libuszowski Filip |
| 12. | Nowak Emil |
| 13. | Panek Szymon |
| 14. | Prokop Kacper |
| 15. | Przybysz Filip |
| 16. | Stegienko Olek |
| 17. | Tomaszewski Władek |
| 18. | Wiśniewski Igor |
| 19. | Włodarczyk Kacper |
| 20. | Zamościk Iwo |
| 21. | Zauer Leon |
| 22. | Żyjewski Adam |
Grupa niebieska: (treningi w poniedziałki i środy, godz. 17:15, ul. Międzyparkowa 4 - balon)
| 1. | Buczkowski Jan |
| 2. | Dejak Leon |
| 3. | Gasek Karol |
| 4. | Gdula Wojciech |
| 5. | Hajgiel Stanisław |
| 6. | Malinowski Franek |
| 7. | Małaczek Paweł |
| 8. | Małaczek Piotr |
| 9. | Różański Kuba |
| 10. |
Romanowski Wojtek |
| 11. | Sawicki Marcel |
| 12. | Składnik Staś |
| 13. | Trzciński Kuba |
Jeśli zawodnika brakuje na listach, prosimy o kontakt z trenerem prowadzącym.